Εδώ θα βρείτε την αναλυτική λίστα με τους πιστοποιημένους παραγωγούς-βιοκαλλιεργητές που συμμετέχουν στις Αγορές Βιοκαλλιεργητών Αττικής.
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΝΟΜΟΣ | ΟΕΠ | ΠΡΟΪΟΝΤΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΑ |
| 1 | Aγγελόπουλος | Κωνσταντίνος | Αργολίδας | TUV AUSTRIA | Εσπεριδοειδή, ρόδια, ορισμένα κηπευτικά | 6979686858 |
| 2 | Aγγελόπουλος | Χρήστος | Αργολίδας | TUV AUSTRIA | Εσπεριδοειδή, ρόδια, κηπευτικά | 6976284264 |
| 3 | Αλεξανδρής | Ανδρέας | Ευβοίας | ΔΗΩ | Κηπευτικά, λαχανικά | 6944633770 |
| 4 | Αλεξίου | Αλέξανδρος | Βέροιας | Cosmocert | Φρούτα | 6979850851 |
| 5 | Αλεξίου | Άνθια | Βέροιας | Cosmocert | Φρούτα | 6979850851 |
| 6 | Αλμπάνης | Ιωάννης | Εύβοιας | ΔΗΩ | Μήλα | 2226055626 6970401220 |
| 7 | Αλμπάνης | Νικόλαος | Ευβοίας | ΔΗΩ | Μήλα | 2226055626 |
| 8 | Ανδρέου | Παναγιώτης | Βοιωτίας | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | Κηπευτικά, λαχανικά | 2261091192 6974646436 |
| 9 | Ανδρέου | Ιωάννης | Αττικής | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | Αυγά | 2294056132 6982797274 |
| 10 | Απόπαπα | Δήμητρα | Αττικής | ΔΗΩ | Κηπευτικά λαχανικά | 6941405461 |
| 11 | Αράπογλου-Χαλκιά | Άννα | Κορινθίας | ΔΗΩ | Κρασιά | 2746022101 |
| 12 | Αρβανίτης | Παναγιώτης | Αττικής | ΔΗΩ | Κηπευτικά, λαχανικά | 6937117307 |
| 13 | Αρβανίτης | Θεόδωρος | Αττικής | ΔΗΩ | Κηπευτικά, λαχανικά | 6945263929 |
| 14 | Βαρώτσος | Βασίλειος | Ηλείας | ΔΗΩ | Κηπευτικά, πατάτα | 2621071065 6946453370 |
| 15 | Βαρώτσος | Ανδρέας | Αττικής | ΔΗΩ | Κηπευτικά, πατάτα | 6976927187 |
| 16 | Βλάχου | Ευτυχία | Αττικής | TUV AUSTRIA | Προϊόντα μέλισσας, ελιές βρώσιμες, ελαιόλαδο | 6947702417 2108992486 |
| 17 | Βόλη | Ιωάννα | Αργολίδας | ΔΗΩ | Πατάτες, κρεμμύδια, καρότα, ελαιόλαδο, ελιές βρώσιμες | 6932470557 |
| 18 | Βόλης | Ιωάννης | Αργολίδας | ΔΗΩ | Πατάτες, κρεμμύδια, καρότα, ελαιόλαδο, ελιές βρώσιμες | 2754071395 6932470556 |
| 19 | Βυθούλκας | Σπυρίδων | Ηλείας | ΔΗΩ | Φράουλες | 6974118581 |
| 20 | Γαμβρούλη | Μαρία | Κορινθίας | Γεωτεχνικό Εργαστήρι Α.Ε. | Εσπεριδοειδή | 2742034412 6974835621 |
| 21 | Γεωργαντάς | Νικόλαος | Αργολίδας | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | Κηπευτικά, λαχανικά, εσπεριδοειδή | 2752061162 6945167611 |
| 22 | Γεώργαρου | Αικατερίνη | Αργολίδας | ΔΗΩ | Εσπεριδοειδή | 2753031787 6972718410 |
| 23 | Γεώργας | Δημήτρης | Αττικής | ΔΗΩ | Κρασιά | 2106633407 6977975222 |
| 24 | Γεωργούδης | Κωνσταντίνος | Εύβοιας | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | Αυγά | 6944293666 |
| 25 | Γιαννόπουλος | Βασίλειος | Αργολίδας | Cosmocert | Κηπευτικά, λαχανικά | 2752021788 6973415898 |
| 26 | Γκάρτσος | Αθανάσιος | Μαγνησίας | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | Προϊόντα μέλισσας | 2421021502 6976433978 |
| 27 | Γκιόλας | Αλέξανδρος | Αργολίδας | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | Εσπεριδοειδή, φρούτα | |
| 28 | Γκολέμης | Αναστάσιος | Λακωνίας | ΔΗΩ | Κηπευτικά, λαχανικά, εσπεριδοειδή, ελαιόλαδο κ.ά. | 6976780106 |
| 29 | Γκολέμης | Νικόλαος | Λακωνίας | ΔΗΩ | Κηπευτικά, λαχανικά, εσπεριδοειδή, ελαιόλαδο κ.ά. | 6984801583 |
| 30 | Γκολέμης | Χρήστος | Λακωνίας | ΔΗΩ | Κηπευτικά, λαχανικά, εσπεριδοειδή, ελαιόλαδο κ.ά. | 6945048528 |
| 31 | Γκορίτσας | Σπύρος | Κορινθίας | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | Όσπρια, πατάτα | 6942061611 |
| 32 | Δαρδαμάνης | Ιωάννης | Αττικής | Cosmocert | Κηπευτικά, λαχανικά | 6947076969 |
| 33 | Δασκαλάκη | Μαρία | Λασιθίου | ΙΡΙΣ | Τομάτα | 6973381704 |
| 34 | Δασκαλάκης | Χρήστος | Λασιθίου | ΔΗΩ | Τομάτα, εξωτικά φρούτα | 6979212309 |
| 35 | Δελή | Νικολία | Φωκίδας | ΔΗΩ | Ελιές βρώσιμες | 6945104311 2265082591 |
| 36 | Δημητρίου | Βιολέττα | Εύβοιας | TUV AUSTRIA | Κηπευτικά | 6970887692 |
| 37 | Δρίτσας | Κωνσταντίνος | Βοιωτίας | TUV AUSTRIA | Κηπευτικά, λαχανικά | 2262067771 6944779302 |
| 38 | Δρόσος | Δημήτριος | Αρκαδίας | ΔΗΩ | Τομάτα, κηπευτικά | 2796031074 6972036986 |
| 39 | Ελευθερίου | Δημήτρης | Ευβοίας | TUV AUSTRIA | Κηπευτικά, ελιές βρώσιμες, ελαιόλαδο | 6986865733 |
| 40 | Ζαλοκώστας | Τιμολέων | Αττικής | ΔΗΩ | Κηπευτικά, λαχανικά | 2130328777 6978008776 |
| 41 | Ζαφειράκος | Δημήτριος | Αργολίδας | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | Βερίκοκα, εσπεριδοειδή, κηπευτικά | 2751081574 6936137064 |
| 42 | Ζυγάκη | Ελευθερία | Λασιθίου | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | Τομάτες, κηπευτικά | 2842023711 6945239696 |
| 43 | Ζυγάκης | Γεώργιος | Λασιθίου | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | Τομάτες, κηπευτικά | 2842026520 6944413148 |
| 44 | ΗΛΕΣΙΟΝ ΑΜΚΕ | Πανούση Αιμιλία | Αττικής | ΔΗΩ | Κρασιά, ρύζι | 2105222323 6945358916 |
| 45 | Θεοδωρικάκου | Αργυρώ | Ημαθίας | ΔΗΩ | Φρούτα | |
| 46 | Θεοδώρου | Άννα | Εύβοιας | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | Μέλι, προϊόντα μέλισσας | 6944437147 |
| 47 | Θεοφανόπουλος | Δημήτρης | Αργολίδας | Cosmocert | Κηπευτικά, λαχανικά | 2751063517 6977293362 |
| 48 | Κάκαρης | Κωνσταντίνος | Αττικής | Cosmocert | Κηπευτικά, λαχανικά | 2294055540 6948825865 |
| 49 | Καλαμπαλίκας | Ανδρέας | Αργολίδας | ΔΗΩ | Κηπευτικά, ελαιόλαδο | 6974889557 |
| 50 | Καλλιτεράκης | Γεώργιος | Χανίων | ΔΗΩ | αβοκάντο, ελαιόλαδο, πορτοκάλια | 2821099798 6974638826 |
| 51 | Καλογεράκη | Ευδοκία | Ηρακλείου | ΔΗΩ | Τομάτες, κηπευτικά, λαχανικά | 2892024189 6974373468 |
| 52 | Καλογεράκης | Ηλίας | Ηρακλείου | ΔΗΩ | Τομάτες, κηπευτικά, λαχανικά, μπανάνες | 2892024189 6974373468 |
| 53 | Καλογεράκης | Νικόλαος | Ηρακλείου | ΙΡΙΣ | τομάτες, κηπευτικά, Λαχανικά | 2892024189 |
| 54 | Καραδήμος | Ευτύχιος | Βοιωτίας | Γεωτεχνικό Εργαστήριο Α.Ε. | Κηπευτικά, λαχανικά | 6977631594 |
| 55 | Καραδήμος | Λουκάς | Βοιωτίας | Γεωτεχνικό Εργαστήριο Α.Ε. | Κηπευτικά, λαχανικά | 2261095471 6978483833 |
| 56 | Καραϊσκος | Βασίλειος | Βέροιας | ΔΗΩ | Φρούτα | 6970564549 |
| 57 | Καραμάνος | Αναστάσιος | Αργολίδας | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | Κηπευτικά, λαχανικά, εσπεριδοειδή | 6986935757 |
| 58 | Καραμάνος | Γρηγόριος | Αργολίδας | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | Κηπευτικά, λαχανικά, εσπεριδοειδή | 2752043582 6942686974 |
| 59 | Καραμάνος | Θεοδόσιος | Αργολίδας | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | Κηπευτικά, λαχανικά, εσπεριδοειδή | 2752043582 |
| 60 | Καραμάνου | Σοφία | Αργολίδας | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | Κηπευτικά, λαχανικά, εσπεριδοειδή, μεταποιημένα | 2752023371 6976624212 2752036179 |
| 61 | Καραμπάσης | Μαϊστρος | Λακωνίας | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | Κηπευτικά, λαχανικά, ελιές βρώσιμες, ελαιόλαδο | 6932964645 6951082782 2735071404 2735071307 |
| 62 | Καραμπή-Νικολάου | Αναστασία | Κορινθίας | ΔΗΩ | Εσπεριδοειδή, σταφύλια | 6974661600 |
| 63 | Καραμπής | Χαράλαμπος | Κορινθίας | ΔΗΩ | Εσπεριδοειδή, σταφύλια | 6974661600 |
| 64 | Καρανικόλαος | Νικόλαος | Ημαθίας | Cosmocert | Φρούτα, κηπευτικά κ.ά | 2333024614 6977474171 |
| 65 | Καρανικολάου | Φωτεινή | Ημαθίας | Cosmocert | Φρούτα, κηπευτικά κ.ά | 2105324712 6979850851 |
| 66 | Καρδάτου | Δήμητρα | Αττικής | ΔΗΩ | Μεταποιημένα, ξηροί καρποί, προϊόντα σίτου, τυρί κ.ά. | 6948076493 6974964498 6951830214 2296081528 |
| 67 | Καρέλης | Δημήτριος | Ημαθίας | Γεωτεχνικό Εργαστήριο Α.Ε. | Φρούτα, κηπευτικά κ.ά | 2331082118 6973738335 |
| 68 | Καρέλης | Μιχάλης | Ημαθίας | Γεωτεχνικό Εργαστήριο Α.Ε. | Φρούτα, κηπευτικά κ.ά | 2331082118 |
| 69 | Καρράς | Νικόλαος | Αρκαδίας | ΔΗΩ | Κεράσια, πατάτα, τομάτα | 2710544948 6942558436 |
| 70 | Κατσίνης | Νικόλαος | Φθιώτιδας | Γεωτεχνικό Εργαστήριο Α.Ε. | Αυγά | 2108134772 6977093073 |
| 71 | Κιμπεζής | Γεώργιος | Αττικής | TUV AUSTRIA | Κηπευτικά, λαχανικά | 2106633107 6936633107 |
| 72 | Κλαρούδας | Αθανάσιος | Βοιωτίας | ΔΗΩ | Κηπευτικά, λαχανικά | 2261033848 6976110015 |
| 73 | Κλαρούδας | Γεώργιος | Βοιωτίας | ΔΗΩ | Κηπευτικά, λαχανικά | 2261034170 6939819718 |
| 74 | Κοκαράκη | Ελένη | Ηρακλείου | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | Τομάτα, κηπευτικά | 2892052250 6979938650 |
| 75 | Κόλα | Μαριάννα | Ημαθίας | Cosmocert | Φρούτα κ.ά | 6972840510 |
| 76 | Κόλλιας | Σωτήρης | Κορινθίας | TUV AUSTRIA | Goji Berry | 6977404824 |
| 77 | Κολοκυθάς | Αριστείδης | Κορινθίας | TUV AUSTRIA | Λωτοί, δαμάσκηνα, ελαιόλαδο, κεράσια, αρτύματα | 6972660629 |
| 78 | Κολοκυθάς | Γεώργιος | Κορινθίας | TUV AUSTRIA | Λωτοί, δαμάσκηνα, ελαιόλαδο, κεράσια, αρτύματα | 2743095555 6977459147 |
| 79 | Κοντογιάννης | Μιχαήλ | Κορινθίας | ΔΗΩ | Κρασιά, σταφίδα, πετιμέζι | 6944663991 |
| 80 | Κόντος | Δημήτριος | Αργολίδας | ΔΗΩ | Εσπεριδοειδή, ρόδια, χαρούπια | 2754031831 6936181755 |
| 81 | Κόντος | Κωνσταντίνος | Αργολίδας | ΔΗΩ | Εσπεριδοειδή, ρόδια, χαρούπια | 2754031944 6936895823 |
| 82 | Κοντός | Πέτρος | Λακωνίας | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | Αυγά, κρέας κοτόπουλου | 2731077519 |
| 83 | Κοταρίδου | Μαρία | Αττικής | TUV AUSTRIA | Κεράσια | 2109848001 6934642506 |
| 84 | Κούβαρη | Ευφροσύνη | Αργολίδας | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | Κηπευτικά, λαχανικά, εσπεριδοειδή | 6942204960 |
| 85 | Κουβαρντάς | Δημήτριος | Κορινθίας | TUV AUSTRIA | Εσπεριδοειδή | 2742023372 6951643906 |
| 86 | Κουμπής | Ιωάννης | Αττικής | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | Μέλι, πρόπολη, γύρη, βασιλικό πολτό | 2102136008 6947555816 |
| 87 | Κουρούσιας | Κωνσταντίνος | Κορινθίας | ΔΗΩ | Όσπρια, αλεύρια, προϊόντα σίτου | 2747041208 6947300463 |
| 88 | Κουτλής | Γεώργιος | Φθιώτιδας | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | Όσπρια, φυστίκια | 2236051185 6945314537 |
| 89 | Κουτλή-Σχίζα | Χρυσάνθη | Αττικής | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | Ξηροί καρποί, μεταποιημένα, αλεύρια | 2105713276 6932609735 |
| 90 | Κρίγγου | Ελένη | Αργολίδας | ΔΗΩ | Βερίκοκα | 2751081571 6944427650 |
| 91 | Κρίκωνα | Αθανασία | Τροιζηνίας-Αττικής | TUV AUSTRIA | Εσπεριδοειδή | 6936831046 |
| 92 | Κρομμύδα | Αικατερίνη | Λάρισας | Γεωτεχνικό Εργαστήριο Α.Ε. | Φρούτα, κάστανα, κεράσια | 6976293302 6945581281 |
| 93 | Κυδωνάκης | Φίλιππος | Ηρακλείου | ΔΗΩ | Κηπευτικά | 6972848193 |
| 94 | Κύρου | Κωνσταντίνος | Αττικής | TUV AUSTRIA | Μέλι | 6955111601 |
| 95 | Λιανόπουλος | Χρήστος | Κορινθίας | ΔΗΩ | Εσπεριδοειδή, βερίκοκα | 2107662715 6932200166 |
| 96 | Λιδωρικιώτης | Παναγιώτης | Κορινθίας | ΔΗΩ | Κηπευτικά, λαχανικά, σταφύλι | 6945880539 |
| 97 | Λιόλιος | Θεόδωρος | Λαρίσης | Α-cert | Φρούτα, κηπευτικά κ.ά | 2493092455 |
| 98 | Λιόλιος | Κωνσταντίνος | Λαρίσης | Α-cert | Φρούτα, κηπευτικά κ.ά | 6978095848 |
| 99 | Λιόλιου | Ευδοκία | Λαρίσης | Γεωτεχνικό Εργαστήριο Α.Ε. | Μαρμελάδες, γλυκά κουταλιού | 6973599335 2493092455 |
| 100 | Λιόλιου | Θεοδώρα | Λαρίσης | ΔΗΩ | Χυμοί, μηλόξυδα, αχλάδια | 6987754158 |
| 101 | Μαγκανάρης | Ματθαίος | Λακωνίας | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | Γλυκοπατάτα, ελαιόλαδο, ελιές βρώσιμες, κηπευτικά κ.ά. | 2731020086 |
| 102 | Μαθιουδάκης | Μανώλης | Χανίων | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | Τομάτα, κηπευτικά | 6909563020 |
| 103 | Μανέττα | Ευαγγελία | Τροιζηνίας-Αττικής | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | Εσπεριδοειδή, ελαιόλαδο, αρωματικά | 6974416614 |
| 104 | Μανιάς | Α.Χρήστος | Κορινθίας | Γεωτεχνικό Εργαστήριο Α.Ε. | Εσπεριδοειδή, σταφύλια, κηπευτικά | 6972724892 |
| 105 | Μανιάς | Γ.Χρήστος | Κορινθίας | Γεωτεχνικό Εργαστήριο Α.Ε. | Εσπεριδοειδή, σταφύλια, κηπευτικά | 6942903654 |
| 106 | Μανωλέσσος | Γεώργιος | Αττικής | ΔΗΩ | Φυτά, φύλλα & σκευάσματα αλόης | 6973077339 |
| 107 | Μαρόκος | Χαράλαμπος | Αττικής | TUV AUSTRIA | Κηπευτικά λαχανικά | 6977435602 |
| 108 | Μασλαρινός | Ιωάννης | Σερρών | TUV AUSTRIA | Μανιτάρια | 6972853407 |
| 109 | Μαστόρη | Αναστασία | Κορινθίας | ΔΗΩ | Αυγά, κηπευτικά, λαχανικά, εσπεριδοειδή, φρούτα κ.ά | 6973223081 2742024496 |
| 110 | Μαυριάς | Ανδρέας | Αργολίδας | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | Εσπεριδοειδή, ελαιόλαδο, ελιές βρώσιμες, βερίκοκα, κηπευτικά | 6977717122 2751081533 |
| 111 | Μαυριάς | Θεόδωρος & Ηλίας | Αργολίδας | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | Εσπεριδοειδή, ελαιόλαδο, ελιές βρώσιμες, βερίκοκα, κηπευτικά | 6973223081 |
| 112 | Μαυρόγιαννης | Γεώργιος | Αργολίδας | ΔΗΩ | Εσπεριδοειδή, φράουλα, κηπευτικά | 2751031541 6973407439 |
| 113 | Μαυρόγιαννης | Μιλτιάδης | Αργολίδας | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | Εσπεριδοειδή, κηπευτικά | 6970445438 6948870604 |
| 114 | Μέλλος | Ιωάννης | Αττικής | TUV AUSTRIA | Εσπεριδοειδή, κηπευτικά, λαχανικά, φρούτα, ελαιόλαδο | 2298022987 6974967909 |
| 115 | Μέξιας | Σωτήρης | Αττικής | ΔΗΩ | Ξηροί καρποί, μεταποιημένα, ελιές βρώσιμες, ελαιόλαδο | 2296081678 6934941107 |
| 116 | Μηλολιδάκη | Αγγελική | Ηράκλειο | ΔΗΩ | Τομάτα, κηπευτικά | 6942998786 |
| 117 | Μηλολιδάκη | Ειρήνη | Ηράκλειο | ΔΗΩ | Τομάτα, κηπευτικά | 2892051650 6976971523 |
| 118 | Μοσχούτας | Δημήτριος | Εύβοιας | ΔΗΩ | Προϊόντα σύκου | 2226055387 6978007969 |
| 119 | Μουταφτσής | Αλέξανρος | Αττικής | ΤUV AUSTRIA | Φυτάρια | 2103459227 6997154027 |
| 120 | Μπασανιώτης | Δημήτρης | Κορινθίας | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | Πατάτα | 2742034190 |
| 121 | Μπασανιώτης | Ιάκωβος | Κορινθίας | ΔΗΩ | Κηπευτικά, λαχανικά, εσπεριδοειδή, φρούτα κ.ά | 6974065001 |
| 122 | Μπασανιώτης | Χρήστος | Κορινθίας | ΔΗΩ | Κηπευτικά, λαχανικά, εσπεριδοειδή, φρούτα κ.ά | 6972880360 |
| 123 | Μπασούκος | Δημήτριος | Εύβοιας | ΔΗΩ | Κηπευτικά, λαχανικά, όσπρια, φρούτα | 6941667400 6945785483 |
| 124 | Μπολιεράκης | Δημήτρης | Χανίων | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | Τομάτα, κηπευτικά | 2823041756 6973384449 |
| 125 | Μπουτσαξή | Μαρία | Εύβοια | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | Ελιές, Σύκα, Καρύδια, Ρόδια, κ.α. | 2223035504 6972910472 |
| 126 | Νίκας | Ανδρέας | Βοιωτίας | ΔΗΩ | Πατάτα, κρεμμύδι, όσπρια | 2262026438 6944221054 |
| 127 | Νικολάου | Βλάσσης | Κορινθίας | ΔΗΩ | Πατάτα, τομάτα, σταφίδες | 2744066266 |
| 128 | Νόρμαν-Κωτάκη | Μαρία | Εύβοιας | TUV AUSTRIA | Προϊόντα σύκου | 6977774669 |
| 129 | Ντάκουλας | Ευάγγελος | Αττικής | ΔΗΩ | Κηπευτικά, λαχανικά, εσπεριδοειδή | 2103800940 6980039550 |
| 130 | Ντελής | Αλέξανδρος | Λαρίσης | Γεωτεχνικό Εργαστήριο Α.Ε. | Φρούτα, κάστανα, κεράσια | 6945581281 2494041376 6976293302 |
| 131 | Νουτσόπουλος | Ανδρέας | Αττικής | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | Μέλι | 6976929536 |
| 132 | Ντισπυράκης | Γεώργιος | Ηρακλείου | ΔΗΩ | Μπανάνες | 6943162105 |
| 133 | Ντουλάκης | Ιωάννης | Χανίων | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | Κάστανα | 2823041741 6931009856 |
| 134 | Ξάνθη | Ξανθίππη | Αττικής | ΔΗΩ | Αυγά | 6970057550 |
| 135 | Οικονόμου | Αναστάσιος | Κορινθίας | TUV AUSTRIA | Κηπευτικά, λαχανικά, σταφύλι κ.ά | 6977097155 |
| 136 | Παγίδας | Παναγιώτης | Αργολίδας | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | Εσπεριδοειδή, κηπευτικά, λαχανικά, | 6974921588 |
| 137 | Παγούρας | Αργύρης | Βοιωτίας | Γεωτεχνικό Εργαστήριο Α.Ε. | Κηπευτικά, λαχανικά | 2262032433 6976218842 |
| 138 | Παλαγκνιού | Άννα | Ημαθίας | Γεωτεχνικό Εργαστήριο Α.Ε. | Φρούτα | 2106619940 6979987071 |
| 139 | Παμπουκίδης | Πολύδωρος | Ημαθίας | Γεωτεχνικό Εργαστήριο Α.Ε. | Φρούτα | 6977787208 |
| 140 | Παναγιωτόπουλος | Αναστάσιος | Κορινθίας | TUV AUSTRIA | Σταφύλια, πετιμέζι | 6938386499 |
| 141 | Παπαδόπουλος | Γ.Ιωάννης | Σερρών | ΔΗΩ | Ξηροί καρποί | 6973470719 |
| 142 | Παπαδόπουλος | Ιωάννης | Αργολίδας | ΔΗΩ | Αυγά | 2751091820 6944145477 |
| 143 | Παπαθανασίου | Ειρήνη | Φθιώτιδας | TUV AUSTRIA | Ελιές βρώσιμες, αρωματικά αποηραμένα, κάπαρη | 6974299691 |
| 144 | Παπαθανασίου | Κωνσταντίνος | Κορινθίας | ΔΗΩ | Σταφύλια, τομάτα, μήλα | 2742051246 6974757920 |
| 145 | Παπαθεοδεωρόπουλος | Αλέξανδρος | Αττικής | TUV AUSTRIA | Αυγά | 2294055738 |
| 146 | Παπαϊωάννου | Λουκάς | Βοιωτίας | Γεωτεχνικό Εργαστήριο Α.Ε. | Κηπευτικά λαχανικά | 2261032433 6974144167 |
| 147 | Παπαϊωάννου | Μανώλης | Λασιθίου | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | Μπανάνες, κηπευτικά | 2842023691 6978901359 |
| 148 | Παπαναστασίου | Θεόδωρος | Αττικής | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | Κρασιά, πετιμέζι, κηπευτικά | 6944516582 2106634676 |
| 149 | Παπανικολάου | Ηλίας | Εύβοιας | TUV AUSTRIA | Ρόδια | 2106030667 6980445643 |
| 150 | Παπαστέργιος | Γεώργιος | Κοζάνης | Α-cert | Πατάτα, κρεμμύδι | 2464041434 6972127424 |
| 151 | Παπαστέργιος | Στυλιανός | Κοζάνης | Α-cert | Πατάτα, όσπρια φασόλι | 2464041434 |
| 152 | Παπαφίλη | Παναγιώτα | Κορινθίας | Γεωτεχνικό Εργαστήριο Α.Ε. | Εσπεριδοειδή, σταφύλια, κηπευτικά | 6939395997 |
| 153 | Παπαχριστοδούλου | Ιωάννης | Βοιωτίας | TUV AUSTRIA | Κηπευτικά, λαχανικά κ.ά | 2261032622 6977390048 6970809751 |
| 154 | Παπαχριστοδούλου | Γεώργιος | Βοιωτίας | TUV AUSTRIA | Πατάτα | |
| 155 | Παφλιώτης | Γεώργιος | Αττικής | TUV AUSTRIA | κηπευτικά | 2105786705 6944536338 |
| 156 | Πεδιαδιτάκη | Ειρήνη | Ηρακλείου | ΔΗΩ | Τομάτα, κηπευτικά, αβοκάντο, αλόη, χαρούπια, μεταποιημένα προϊόντα από χαρούπι | 6944242024 |
| 157 | Πεδιαδιτάκη | Μαρίνα | Αττικής | ΔΗΩ | Τομάτα, κηπευτικά | 2892053208 6979226100 |
| 158 | Περτσεμλίδης | Ηλίας | Αττικής | ΔΗΩ | Τομάτες, σύκα κ.ά. | 6934665500 |
| 159 | Πολυχρονίδης | Κωνσταντίνος | Αττικής | ΔΗΩ | Κηπευτικά, λαχανικά | 6955488017 |
| 160 | Πούλιος | Αθανάσιος | Αττικής | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | Κηπευτικά, λαχανικά, όσπρια | 2294066529 |
| 161 | Πούλιος | Χρήστος | Αττικής | TUV HELLAS | Κηπευτικά, λαχανικά | 6941638881 |
| 162 | Πούλιου | Ευαγγελία | Αττικής | Οξυγόνο | Κηπευτικά, λαχανικά | 2294066529 |
| 163 | Πρωτόπαπα | Ελένη | Αττικής | ΔΗΩ | Κηπευτικά, λαχανικά, φρούτα κ.ά | 2108010893 |
| 164 | Ραχμάνη | Αλεξάνδρα | Καρδίτσας | ΔΗΩ | Προϊόντα τομάτας | 2443081461 6972771340 |
| 165 | Ρίττερ | Αικατερίνη | Κορινθίας | ΔΗΩ | Σταφύλια | 6934108082 |
| 166 | Ρουγγέρης | Φαβιανός | Αττικής | ΔΗΩ | Κηπευτικά, λαχανικά, φρούτα, μεταποιημένα προϊόντα τομάτας κ.ά | 2102222608 6932260653 |
| 167 | Ρούσης | Βασίλης | Βοιωτίας | Γεωτεχνικό Εργαστήριο Α.Ε. | Πατάτα, όσπρια | |
| 168 | Σακελλαρίου | Γεώργιος | Αττικής | ΔΗΩ | Αυγά | 6973500865 |
| 169 | Σακέλλης | Ανδρέας-Ανθέμιος | Κορινθίας | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | Προϊόντα άλευρου | 2744065600 6973466706 |
| 170 | Σασιάκος | Άγγελος | Φθιώτιδας | ΔΗΩ | Κηπευτικά, λαχανικά, όσπρια | 2234049497 6937180952 |
| 171 | Σεβαστού | Χριστίνα | Φθιώτιδας | ΔΗΩ | Αυγά | 6974409463 |
| 172 | Σέληνα | Ουρανία | Ευβοίας | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | Κηπευτικά, λαχανικά | 632661857 |
| 173 | Σκαλιαράκη | Αικατερίνη | Αττικής | ΔΗΩ | Αυγά | |
| 174 | Σκαπεντζής | Ευάγγελος | Κορινθίας | ΔΗΩ | Εσπεριδοειδή, σταφύλια, κηπευτικά | 2741086737 6977411455 |
| 175 | Σκουτέρης | Ιάσωνας | Κορινθίας | ΔΗΩ | Εσπεριδοειδή, ελαιόλαδο, ελιές βρώσιμες | |
| 176 | Σουργιαδάκη | Κωνσταντίνα | Λασιθίου | ΔΗΩ | Τομάτα | |
| 177 | Σουργιαδάκη | Ροδιανή | Λασιθίου | ΔΗΩ | Μπανάνες | 2842025517 6945707077 |
| 178 | Σουριαδάκης | Μανώλης | Λασιθίου | ΔΗΩ | Μπανάνες, φυτάρια μπανάνες | 2842025517 |
| 179 | Σοφιανός | Γεώργιος | Κορινθίας | ΔΗΩ | Σταφύλι | 2741088846 6944672699 |
| 180 | Σταθογιάννης | Μιχαήλ | Αττικής | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | Προϊόντα μέλισσας | 2106410660 6973612361 |
| 181 | Σταματάκος | Νικόλαος | Λακωνίας | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | Εσπεριδοειδή, ελαιόλαδο, ελιές βρώσιμες, σαπούνια | 2732023163 6977265824 |
| 182 | Στέλλου | Μαρία | Μαγνησίας | ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕ | Καρύδια, κάστανα, βερίκοκα, δαμάσκηνα, κεράσια | 6973818521 |
| 183 | Σωληναραίος | Θωμάς | Βοιωτίας | Γεωτεχνικό Εργαστήριο Α.Ε. | Κηπευτικά λαχανικά | 6978483830 |
| 184 | Σωτηρίου | Ιωάννα | Βοιωτίας | ΔΗΩ | Όσπρια, κρεμμύδι, χόρτα | |
| 185 | Σωτηρίου | Κωνσταντίνος | Βοιωτίας | ΔΗΩ | Κρασιά, πετιμέζι, όσπρια, αλεύρι | 6973082365 |
| 186 | Τάμπασης | Άγγελος | Αρκαδίας | Cosmocert | Κηπευτικά λαχανικά | 6976248006 |
| 187 | Ταννής | Δημήτριος | Αργολίδας | Γεωτεχνικό Εργαστήριο Α.Ε. | Εσπεριδοειδή, αχλάδι | 6943170403 |
