Εδώ θα βρείτε την αναλυτική λίστα με τους πιστοποιημένους παραγωγούς-βιοκαλλιεργητές που συμμετέχουν στις Αγορές Βιοκαλλιεργητών Αττικής.
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΝΟΜΟΣ | ΟΕΠ | ΠΡΟΪΟΝΤΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΑ |
1 | Aga | Ylli | Αττικής | ΔΗΩ | κηπευτικά, λαχανικά | 6946686912 |
2 | Cela | Spiro | Βοιωτίας | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | κηπευτικά λαχανικά | 6987484599 6949136076 |
3 | Kulbaba | Tetuana | Φωκίδας | TUV HELLAS | κηπευτικά, καρύδι, κάστανο κ.ά. | 6944702922 6943045099 |
4 | Sokoli | Dashamir | Αττικής | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | κηπευτικά λαχανικά | 6985029725 |
5 | Aγγελόπουλος | Κωνσταντίνος | Αργολίδας | TUV AUSTRIA | εσπεριδοειδή, ρόδια, ορισμένα κηπευτικά | 6979686858 |
6 | Aγγελόπουλος | Χρήστος | Αργολίδας | TUV AUSTRIA | εσπεριδοειδή, ρόδια, κηπευτικά | 6976284264 |
7 | Αλεξανδρής | Ανδρέας | Ευβοίας | ΔΗΩ | κηπευτικά, λαχανικά | 6944633770 |
8 | Αλεξίου | Αλέξανδρος | Βέροιας | Cosmocert | φρούτα | 6979850851 |
9 | Αλεξίου | Άνθια | Βέροιας | Cosmocert | φρούτα | 6979850851 |
10 | Αλμπάνης | Ιωάννης | Εύβοιας | ΔΗΩ | μήλα | 2226055626 6970401220 |
11 | Αλμπάνης | Νικόλαος | Ευβοίας | ΔΗΩ | μήλα | 2226055626 |
12 | Ανδρέου | Παναγιώτης | Βοιωτίας | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | κηπευτικά, λαχανικά | 2261091192 6974646436 |
13 | Ανδρέου | Ιωάννης | Αττικής | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | αυγά | 2294056132 6982797274 |
14 | Ανεστάκου | Βασιλική | Φθιώτιδας | TUV AUSTRIA | ελιές βρώσιμες | 2233023001 |
15 | Απόπαπα | Δήμητρα | Αττικής | ΔΗΩ | κηπευτικά λαχανικά | 6941405461 |
16 | Αράπογλου-Χαλκιά | Άννα | Κορινθίας | ΔΗΩ | κρασιά | 2746022101 |
17 | Αρβανίτης | Παναγιώτης | Αττικής | ΔΗΩ | κηπευτικά, λαχανικά | 6937117307 |
18 | Αρβανίτης | Θεόδωρος | Αττικής | ΔΗΩ | κηπευτικά, λαχανικά | 6945263929 |
19 | Βαρώτσος | Βασίλειος | Ηλείας | ΔΗΩ | κηπευτικά, πατάτα | 2621071065 6946453370 |
20 | Βαρώτσος | Ανδρέας | Αττικής | ΔΗΩ | κηπευτικά, πατάτα | 6976927187 |
21 | Βλάχου | Ευτυχία | Αττικής | TUV AUSTRIA | προϊόντα μέλισσας, ελιές βρώσιμες, ελαιόλαδο | 6947702417 2108992486 |
22 | Βόλη | Ιωάννα | Αργολίδας | ΔΗΩ | πατάτες, κρεμμύδια, καρότα, ελαιόλαδο, ελιές βρώσιμες | 6932470557 |
23 | Βόλης | Ιωάννης | Αργολίδας | ΔΗΩ | πατάτες, κρεμμύδια, καρότα, ελαιόλαδο, ελιές βρώσιμες | 2754071395 6932470556 |
24 | Βυθούλκας | Σπυρίδων | Ηλείας | ΔΗΩ | φράουλες | 6974118581 |
25 | Γαμβρούλη | Μαρία | Κορινθίας | ΔΗΩ | εσπεριδοειδή | 2742034412 6974835621 |
26 | Γεωργαντάς | Νικόλαος | Αργολίδας | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | κηπευτικά, λαχανικά, εσπεριδοειδή | 2752061162 6945167611 |
27 | Γεώργαρου | Αικατερίνη | Αργολίδας | ΔΗΩ | εσπεριδοειδή | 2753031787 6972718410 |
28 | Γεώργας | Δημήτρης | Αττικής | ΔΗΩ | κρασιά | 2106633407 6977975222 |
29 | Γιαννόπουλος | Βασίλειος | Αργολίδας | Cosmocert | κηπευτικά, λαχανικά | 2752021788 6973415898 |
30 | Γκάρτσος | Αθανάσιος | Μαγνησίας | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | προϊόντα μέλισσας | 2421021502 6976433978 |
31 | Γκιόλας | Αλέξανδρος | Αργολίδας | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | εσπεριδοειδή, φρούτα | |
32 | Γκολέμης | Αναστάσιος | Λακωνίας | ΔΗΩ | κηπευτικά, λαχανικά, εσπεριδοειδή, ελαιόλαδο κ.ά. | 6976780106 |
33 | Γκολέμης | Νικόλαος | Λακωνίας | ΔΗΩ | κηπευτικά, λαχανικά, εσπεριδοειδή, ελαιόλαδο κ.ά. | 6984801583 |
34 | Γκολέμης | Χρήστος | Λακωνίας | ΔΗΩ | κηπευτικά, λαχανικά, εσπεριδοειδή, ελαιόλαδο κ.ά. | 6945048528 |
35 | Γκορίτσας | Σπύρος | Κορινθίας | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | όσπρια, πατάτα | 6942061611 |
36 | Γούναρη | Ειρήνη | Ευβοίας | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | κηπευτικά | 6972699218 |
37 | Δανίλης | Παναγιώτης | Κοζάνης | ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕ | κουλουράκια, μπισκότα | 2464041235 |
38 | Δαρδαμάνης | Ιωάννης | Αττικής | Cosmocert | κηπευτικά, λαχανικά | 6947076969 |
39 | Δασκαλάκη | Μαρία | Λασιθίου | ΙΡΙΣ | τομάτα | 6973381704 |
40 | Δασκαλάκης | Χρήστος | Λασιθίου | ΔΗΩ | τομάτα, εξωτικά φρούτα | 6979212309 |
41 | Δελή | Νικολία | Φωκίδας | ΔΗΩ | ελιές βρώσιμες | 6945104311 2265082591 |
42 | Διακόπουλος | Γεώργιος | Φλώρινας | Α-cert | όσπρια | 2385051888 6972095064 |
43 | Δρίτσας | Κωνσταντίνος | Βοιωτίας | TUV AUSTRIA | κηπευτικά, λαχανικά | 2262067771 6944779302 |
44 | Δρόσος | Δημήτριος | Αρκαδίας | ΔΗΩ | τομάτα, κηπευτικά | 2796031074 6972036986 |
45 | Ζαλοκώστας | Τιμολέων | Αττικής | ΔΗΩ | κηπευτικά, λαχανικά | 2130328777 6978008776 |
46 | Ζαφειράκος | Δημήτριος | Αργολίδας | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | βερίκοκα, εσπεριδοειδή, κηπευτικά | 2751081574 6936137064 |
47 | Ζυγάκη | Ελευθερία | Λασιθίου | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | τομάτες, κηπευτικά | 2842023711 6945239696 |
48 | Ζυγάκης | Γεώργιος | Λασιθίου | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | τομάτες, κηπευτικά | 2842026520 6944413148 |
49 | ΗΛΕΣΙΟΝΑΜΚΕ | ΠανούσηΑιμιλία | Αττικής | ΔΗΩ | κρασιά, ρύζι | 2105222323 6945358916 |
50 | Θεοδωρικάκου | Αργυρώ | Ημαθίας | ΔΗΩ | φρούτα | |
51 | Θεοφανόπουλος | Δημήτρης | Αργολίδας | Cosmocert | κηπευτικά, λαχανικά | 2751063517 6977293362 |
52 | Ινδόπουλος | Βασίλειος | Πέλλας | A-cert | φρούτα | 6988251070 |
53 | Κάκαρης | Κωνσταντίνος | Αττικής | Cosmocert | κηπευτικά, λαχανικά | 2294055540 6948825865 |
54 | Καλλιτεράκης | Γεώργιος | Χανίων | ΔΗΩ | αβοκάντο, ελαιόλαδο, πορτοκάλια | 2821099798 6974638826 |
55 | Καλογεράκη | Ευδοκία | Ηρακλείου | ΔΗΩ | τομάτες, κηπευτικά, λαχανικά | 2892024189 6974373468 |
56 | Καλογεράκης | Ηλίας | Ηρακλείου | ΔΗΩ | τομάτες, κηπευτικά, λαχανικά, μπανάνες | 2892024189 6974373468 |
57 | Καλογεράκης | Νικόλαος | Ηρακλείου | ΙΡΙΣ | τομάτες, κηπευτικά, λαχανικά | 2892024189 |
58 | Καλόγηρος | Χρήστος | Αττικής | ΔΗΩ | κεράσια | 2109929168 6942076707 |
59 | Κανέλλιας | Μιχαήλ | Λακωνίας | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | κηπευτικά, ελαιόλαδο, εσπεριδοειδή | 6976767822 |
60 | Καραδήμος | Ευτύχιος | Βοιωτίας | Γεωτεχνικό Εργαστήριο Α.Ε. | κηπευτικά, λαχανικά | 6977631594 |
61 | Καραδήμος | Λουκάς | Βοιωτίας | Γεωτεχνικό Εργαστήριο Α.Ε. | κηπευτικά, λαχανικά | 2261095471 6978483833 |
62 | Καραϊσκος | Βασίλειος | Βέροιας | ΔΗΩ | φρούτα | 6970564549 |
63 | Καραμάνος | Αναστάσιος | Αργολίδας | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | κηπευτικά, λαχανικά, εσπεριδοειδή | 6986935757 |
64 | Καραμάνος | Γρηγόριος | Αργολίδας | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | κηπευτικά, λαχανικά, εσπεριδοειδή | 2752043582 6942686974 |
65 | Καραμάνος | Θεοδόσιος | Αργολίδας | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | κηπευτικά, λαχανικά, εσπεριδοειδή | 2752043582 |
66 | Καραμάνου | Σοφία | Αργολίδας | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | κηπευτικά, λαχανικά, εσπεριδοειδή, μεταποιημένα | 2752023371 |
67 | Καραμπάσης | Μαϊστρος | Λακωνίας | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | κηπευτικά, λαχανικά, ελιές βρώσιμες, ελαιόλαδο | 6932964645 6951082782 2735071307 |
68 | Καράμπελας | Σπυρίδων | Λακωνίας | Γεωτεχνικό Εργαστήριο Α.Ε. | κάστανα, καρύδια, ρίγανη, θυμάρι | 2731076206 6979941370 |
69 | Καραμπή-Νικολάου | Αναστασία | Κορινθίας | ΔΗΩ | εσπεριδοειδή, σταφύλια | 6974661600 |
70 | Καραμπής | Χαράλαμπος | Κορινθίας | ΔΗΩ | εσπεριδοειδή, σταφύλια | 6974661600 |
71 | Καρανικόλαος | Νικόλαος | Ημαθίας | Cosmocert | φρούτα, κηπευτικά κ.ά | 2333024614 6977474171 |
72 | Καρανικολάου | Φωτεινή | Ημαθίας | Cosmocert | φρούτα, κηπευτικά κ.ά | 2105324712 6979850851 |
73 | Καρδάτου | Δήμητρα | Αττικής | ΔΗΩ | μεταποιημένα, ξηροί καρποί, προϊόντα σίτου, τυρί κ.ά. | 6948076493 6974964498 6951830214 2296081528 |
74 | Καρέλης | Δημήτριος | Ημαθίας | Γεωτεχνικό Εργαστήριο Α.Ε. | φρούτα, κηπευτικά κ.ά | 2331082118 6973738335 |
75 | Καρέλης | Μιχάλης | Ημαθίας | Γεωτεχνικό Εργαστήριο Α.Ε. | φρούτα, κηπευτικά κ.ά | 2331082118 |
76 | Καρράς | Νικόλαος | Αρκαδίας | ΔΗΩ | κεράσια, πατάτα, τομάτα | 2710544948 6942558436 |
77 | Κατσίνης | Νικόλαος | Φθιώτιδας | Γεωτεχνικό Εργαστήριο Α.Ε. | αυγά | 2108134772 6977093073 |
78 | Καχριμάνης | Σταύρος | Αττικής | ΔΗΩ | κάστανα | 6932313876 |
79 | Κιμπεζής | Γεώργιος | Αττικής | TUV AUSTRIA | κηπευτικά, λαχανικά | 2106633107 6936633107 |
80 | Κλαρούδας | Αθανάσιος | Βοιωτίας | ΔΗΩ | κηπευτικά, λαχανικά | 2261033848 6976110015 |
81 | Κλαρούδας | Γεώργιος | Βοιωτίας | ΔΗΩ | κηπευτικά, λαχανικά | 2261034170 |
82 | Κοκαράκη | Ελένη | Ηρακλείου | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | τομάτα, κηπευτικά | 2892052250 6979938650 |
83 | Κόλα | Μαριάννα | Ημαθίας | Cosmocert | φρούτα κ.ά | 6972840510 |
84 | Κολοκυθάς | Αριστείδης | Κορινθίας | TUV AUSTRIA | λωτοί, δαμάσκηνα, ελαιόλαδο, κεράσια, αρτύματα | 6972660629 |
85 | Κολοκυθάς | Γεώργιος | Κορινθίας | TUV AUSTRIA | λωτοί, δαμάσκηνα, ελαιόλαδο, κεράσια, αρτύματα | 2743095555 6977459147 |
86 | Κοντογιάννης | Μιχαήλ | Κορινθίας | ΔΗΩ | κρασιά, σταφίδα, πετιμέζι | 6944663991 |
87 | Κόντος | Δημήτριος | Αργολίδας | ΔΗΩ | εσπεριδοειδή, ρόδια, χαρούπια | 2754031831 6936181795 |
88 | Κόντος | Κωνσταντίνος | Αργολίδας | ΔΗΩ | εσπεριδοειδή, ρόδια, χαρούπια | 2754031944 6936895823 |
89 | Κοντός | Πέτρος | Λακωνίας | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | αυγά, κρέας κοτόπουλου | 2731077519 |
90 | Κοταρίδου | Μαρία | Αττικής | TUV AUSTRIA | κεράσια | 2109848001 6934642506 |
91 | Κούβαρη | Ευφροσύνη | Αργολίδας | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | κηπευτικά, λαχανικά, εσπεριδοειδή | 6942204960 |
92 | Κουβαρντάς | Δημήτριος | Κορινθίας | TUV AUSTRIA | εσπεριδοειδή | 2742023372 6972835952 |
93 | Κουρούσιας | Κωνσταντίνος | Κορινθίας | ΔΗΩ | όσπρια, αλεύρια, προϊόντα σίτου | 2747041208 6947300463 |
94 | Κουτλής | Γεώργιος | Φθιώτιδας | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | όσπρια, φυστίκια | 2236051185 6945314537 |
95 | Κουτλή-Σχίζα | Χρυσάνθη | Αττικής | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | ξηροί καρποί, μεταποιημένα, αλεύρια | 2105713276 6932609735 |
96 | Κρίγγου | Ελένη | Αργολίδας | ΔΗΩ | βερίκοκα | 2751081571 6944427650 |
97 | Κρίκωνα | Αθανασία | Τροιζηνίας-Αττικής | TUV AUSTRIA | εσπεριδοειδή | 6936831046 |
98 | Κρομμύδα | Αικατερίνη | Λάρισας | Γεωτεχνικό Εργαστήριο Α.Ε. | φρούτα, κάστανα, κεράσια | 6976293302 6945581281 |
99 | Λαλανίτου | Σταυρούλα | Ευβοίας | ΔΗΩ | 6972824080 | |
100 | Λαμπροπούλου | Αθανασία | Ηλείας | TUV AUSTRIA | σπαράγγι, κηπευτικά, εσπεριδοειδή κ.ά | 2621054288 6936672958 |
101 | Λεούσης | Δημήτρης | Αττικής | TUV AUSTRIA | φυστίκι Αιγίνης | 2108101950 6976471635 |
102 | Λιανόπουλος | Χρήστος | Κορινθίας | ΔΗΩ | εσπεριδοειδή, βερίκοκα | 2107662715 6932200166 |
103 | Λιδωρικιώτης | Παναγιώτης | Κορινθίας | ΔΗΩ | κηπευτικά, λαχανικά, σταφύλι | 6945880539 |
104 | Λιόλιος | Θεόδωρος | Λαρίσης | Α-cert | φρούτα, κηπευτικά κ.ά | 2493092455 |
105 | Λιόλιος | Κωνσταντίνος | Λαρίσης | Α-cert | φρούτα, κηπευτικά κ.ά | 6978095848 |
106 | Λιόλιου | Ευδοκία | Λαρίσης | Γεωτεχνικό Εργαστήριο Α.Ε. | μαρμελάδες, γλυκά κουταλιού | 6973599335 2493092455 |
107 | Λιόλιου | Θεοδώρα | Λαρίσης | ΔΗΩ | χυμοί, μηλόξυδα, αχλάδια | 6987754158 |
108 | Λώλης | Χρήστος | Θεσπρωτίας | ΔΗΩ | μέλι | 6947775193 |
109 | Μάγκα | Παρασκευή | Εύβοιας | ΔΗΩ | φυτάρια | 6937273425 2221053434 |
110 | Μαγκανάρης | Ματθαίος | Λακωνίας | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | γλυκοπατάτα, ελαιόλαδο, ελιές βρώσιμες, κηπευτικά κ.ά. | 2731020086 |
111 | Μαγκλάση | Ειρήνη | Κορινθίας | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | σταφύλια, τομάτα | 6981699800 6992092045 |
112 | Μαθιουδάκης | Μανώλης | Χανίων | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | τομάτα, κηπευτικά | 6974385845 2823041395 |
113 | Μανέττα | Ευαγγελία | Τροιζηνίας-Αττικής | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | εσπεριδοειδή, ελαιόλαδο, αρωματικά | 6974416614 |
114 | Μανιάς | Α.Χρήστος | Κορινθίας | Γεωτεχνικό Εργαστήριο Α.Ε. | εσπεριδοειδή, σταφύλια, κηπευτικά | 6972724892 |
115 | Μανιάς | Γ.Χρήστος | Κορινθίας | Γεωτεχνικό Εργαστήριο Α.Ε. | εσπεριδοειδή, σταφύλια, κηπευτικά | 6942903654 |
116 | Μασλαρινός | Ιωάννης | Σερρών | TUV AUSTRIA | μανιτάρια | 6972853407 |
117 | Μαστόρη | Αναστασία | Κορινθίας | ΔΗΩ | αυγά, κηπευτικά, λαχανικά, εσπεριδοειδή, φρούτα κ.ά | 6973223081 2742024496 |
118 | Μαυριάς | Ανδρέας | Αργολίδας | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | εσπεριδοειδή, ελαιόλαδο, ελιές βρώσιμες, βερίκοκα, κηπευτικά | 6977717122 2751081533 |
119 | Μαυριάς | Θεόδωρος&Ηλίας | Αργολίδας | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | εσπεριδοειδή, ελαιόλαδο, ελιές βρώσιμες, βερίκοκα, κηπευτικά | 6973223081 |
120 | Μαυρόγιαννης | Γεώργιος | Αργολίδας | ΔΗΩ | εσπεριδοειδή, φράουλα, κηπευτικά | 2751031541 6973407439 |
121 | Μαυρόγιαννης | Μιλτιάδης | Αργολίδας | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | εσπεριδοειδή, κηπευτικά | 2751071318 6970445438 |
122 | Μαυροειδή | Γεωργία | Αττικής | ΔΗΩ | εσπεριδοειδή, αλόη | 2294022737 6943451261 |
123 | Μαυροειδής | Ιωάννης | Αττικής | ΔΗΩ | εσπεριδοειδή | 6977672694 |
124 | Μέλλος | Ιωάννης | Αττικής | TUV AUSTRIA | εσπεριδοειδή, κηπευτικά, λαχανικά, φρούτα, ελαιόλαδο | 2298022987 6974967909 |
125 | Μερκούρη | Γεωργία | Αττικής | ΔΗΩ | κηπευτικά, λαχανικά | 6907632659 2294067949 |
126 | Μηλολιδάκη | Αγγελική | Ηράκλειο | ΔΗΩ | τομάτα, κηπευτικά | 6942998786 |
127 | Μηλολιδάκη | Ειρήνη | Ηράκλειο | ΔΗΩ | τομάτα, κηπευτικά | 2892051650 6976971523 |
128 | Μοσχούτας | Δημήτριος | Εύβοιας | ΔΗΩ | προϊόντα σύκου | 2226055387 6978007969 |
129 | Μουταφτσής | Αλέξανρος | Αττικής | ΤUV AUSTRIA | φυτάρια | 2103459227 6997154027 |
130 | Μπασανιώτης | Δημήτρης | Κορινθίας | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | πατάτα | 2742034190 |
131 | Μπασανιώτης | Ιάκωβος | Κορινθίας | ΔΗΩ | κηπευτικά, λαχανικά, εσπεριδοειδή, φρούτα κ.ά | 2742034190 6972880360 |
132 | Μπασανιώτης | Χρήστος | Κορινθίας | ΔΗΩ | κηπευτικά, λαχανικά, εσπεριδοειδή, φρούτα κ.ά | 2742034190 6974065001 |
133 | Μπασούκος | Δημήτριος | Εύβοιας | ΔΗΩ | κηπευτικά, λαχανικά, όσπρια, φρούτα | 6941667400 6945785483 |
134 | Μπολιεράκης | Δημήτρης | Χανίων | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | τομάτα, κηπευτικά | 2823041756 6973384449 |
135 | Νέστορα | Ευαγγελή | Γρεβενών | ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕ | όσπρια, ξηροί καρποί | 2331066533 6971992557 |
136 | Νίκας | Ανδρέας | Βοιωτίας | ΔΗΩ | πατάτα, κρεμμύδι, όσπρια | 2262026438 6944221054 |
137 | Νικολάου | Βλάσσης | Κορινθίας | ΔΗΩ | πατάτα, τομάτα, σταφίδες | 2744066266 |
138 | Νόρμαν-Κωτάκη | Μαρία | Εύβοιας | TUV AUSTRIA | προϊόντα σύκου | 6977774669 |
139 | Ντάκουλας | Ευάγγελος | Αττικής | ΔΗΩ | κηπευτικά, λαχανικά, εσπεριδοειδή | 2103800940 6980039550 |
140 | Ντελής | Αλέξανδρος | Λαρίσης | Γεωτεχνικό Εργαστήριο Α.Ε. | φρούτα, κάστανα, κεράσια | 2494041376 6976293302 |
141 | Ντουλάκης | Ιωάννης | Χανίων | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | κάστανα | 2823041741 6931009856 |
142 | Ξάνθη | Ξανθίππη | Αττικής | ΔΗΩ | αυγά | 6970057550 |
143 | Οικονόμου | Αναστάσιος | Κορινθίας | TUV AUSTRIA | κηπευτικά, λαχανικά, σταφύλι κ.ά | 6977097155 |
144 | Ορφανός | Βασίλειος | Βοιωτίας | Cosmocert | αλεύρια | 6977673262 |
145 | Παγίδας | Παναγιώτης | Αργολίδας | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | εσπεριδοειδή, κηπευτικά, λαχανικά, | 6974921588 |
146 | Παγούρας | Αργύρης | Βοιωτίας | Γεωτεχνικό Εργαστήριο Α.Ε. | κηπευτικά, λαχανικά | 2262032433 6976218842 |
147 | Παλαγκνιού | Άννα | Ημαθίας | Γεωτεχνικό Εργαστήριο Α.Ε. | φρούτα | 2106619940 6979987071 |
148 | Παμπουκίδης | Πολύδωρος | Ημαθίας | Γεωτεχνικό Εργαστήριο Α.Ε. | φρούτα | 6977787208 |
149 | Παναγιωτόπουλος | Αναστάσιος | Κορινθίας | TUV AUSTRIA | σταφύλια, πετιμέζι | 6938386499 |
150 | Παπαδόπουλος | Γ.Ιωάννης | Σερρών | ΔΗΩ | ξηροί καρποί | 6973470719 |
151 | Παπαδόπουλος | Ιωάννης | Αργολίδας | ΔΗΩ | αυγά | 2751091820 6944145477 |
152 | Παπαθανασίου | Ειρήνη | Φθιώτιδας | TUV AUSTRIA | ελιές βρώσιμες, αρωματικά αποηραμένα, κάπαρη | 6974899691 |
153 | Παπαθανασίου | Κωνσταντίνος | Κορινθίας | ΔΗΩ | σταφύλια, τομάτα, μήλα | 2742051246 6974757920 |
154 | Παπαθεοδεωρόπουλος | Αλέξανδρος | Αττικής | TUV AUSTRIA | αυγά | 2294055738 |
155 | Παπαϊωάννου | Λουκάς | Βοιωτίας | Γεωτεχνικό Εργαστήριο Α.Ε. | κηπευτικά λαχανικά | 2261032433 6974144167 |
156 | Παπαϊωάννου | Μανώλης | Λασιθίου | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | μπανάνες, κηπευτικά | 2842023691 6978901359 |
157 | Παπαναστασίου | Θεόδωρος | Αττικής | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | κρασιά, πετιμέζι, κηπευτικά | 6944516582 2106634676 |
158 | Παπανικολάου | Ηλίας | Εύβοιας | TUV AUSTRIA | ρόδια | 2106030667 6980445643 |
159 | Παπαστέργιος | Γεώργιος | Κοζάνης | Α-cert | πατάτα, κρεμμύδι | 2464041434 6972127424 |
160 | Παπαστέργιος | Στυλιανός | Κοζάνης | Α-cert | πατάτα, όσπρια φασόλι | 2464041434 |
161 | Παπαφίλη | Παναγιώτα | Κορινθίας | Γεωτεχνικό Εργαστήριο Α.Ε. | εσπεριδοειδή, σταφύλια, κηπευτικά | 6939395997 |
162 | Παπαχριστοδούλου | Ιωάννης | Βοιωτίας | TUV AUSTRIA | κηπευτικά, λαχανικά κ.ά | 2261032622 6977390048 6970809751 |
163 | Παπαχριστοδούλου | Γεώργιος | Βοιωτίας | TUV AUSTRIA | πατάτα | |
164 | Παφλιώτης | Γεώργιος | Αττικής | TUV AUSTRIA | κηπευτικά | 2105786705 6944536338 |
165 | Πεδιαδιτάκη | Ειρήνη | Ηρακλείου | ΔΗΩ | τομάτα, κηπευτικά, αβοκάντο, αλόη, χαρούπια, μεταποιημένα προϊόντα από χαρούπι | 6944242024 |
166 | Πεδιαδιτάκη | Μαρίνα | Αττικής | ΔΗΩ | τομάτα, κηπευτικά | 2892053208 6979226100 |
167 | Περτσεμλίδης | Ηλίας | Αττικής | ΔΗΩ | τομάτες, σύκα κ.ά. | 6934665500 |
168 | Πολυχρονίδης | Κωνσταντίνος | Αττικής | ΔΗΩ | κηπευτικά, λαχανικά | 6955488017 |
169 | Πούλιος | Αθανάσιος | Αττικής | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | κηπευτικά, λαχανικά, όσπρια | 2294066529 |
170 | Πούλιος | Χρήστος | Αττικής | TUV HELLAS | κηπευτικά, λαχανικά | 6941638881 |
171 | Πούλιου | Ευαγγελία | Αττικής | Οξυγόνο | κηπευτικά, λαχανικά | 2294066529 |
172 | Πρωτόπαπα | Ελένη | Αττικής | ΔΗΩ | κηπευτικά, λαχανικά, φρούτα κ.ά | 2108010893 |
173 | Ραχμάνη | Αλεξάνδρα | Καρδίτσας | ΔΗΩ | προϊόντα τομάτας | 2443081381 6974126083 |
174 | Ρίττερ | Αικατερίνη | Κορινθίας | ΔΗΩ | σταφύλια | 6934108082 |
175 | Ρουγγέρης | Φαβιανός | Αττικής | ΔΗΩ | κηπευτικά, λαχανικά, φρούτα, μεταποιημένα προϊόντα τομάτας κ.ά | 2102222608 6932260653 |
176 | Ρούσης | Βασίλης | Βοιωτίας | Γεωτεχνικό Εργαστήριο Α.Ε. | πατάτα, όσπρια | |
177 | Σακελλαρίου | Γεώργιος | Αττικής | ΔΗΩ | αυγά | 6973500865 |
178 | Σακέλλης | Ανδρέας-Ανθέμιος | Κορινθίας | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | προϊόντα άλευρου | 2744065600 |
179 | Σασιάκος | Άγγελος | Φθιώτιδας | ΔΗΩ | κηπευτικά, λαχανικά, όσπρια | 2234049497 6937180952 |
180 | Σεβαστού | Χριστίνα | Φθιώτιδας | ΔΗΩ | αυγά | 6974409463 |
181 | Σέληνα | Ουρανία | Ευβοίας | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | κηπευτικά, λαχανικά | |
182 | Σκαλιαράκη | Αικατερίνη | Αττικής | ΔΗΩ | αυγά | |
183 | Σκαπεντζής | Ευάγγελος | Κορινθίας | ΔΗΩ | εσπεριδοειδή, σταφύλια, κηπευτικά | 2741086737 6977411455 |
184 | Σκουτέρης | Ιάσωνας | Κορινθίας | ΔΗΩ | εσπεριδοειδή, ελαιόλαδο, ελιές βρώσιμες | |
185 | Σουργιαδάκη | Κωνσταντίνα | Λασιθίου | ΔΗΩ | τομάτα | |
186 | Σουργιαδάκη | Ροδιανή | Λασιθίου | ΔΗΩ | μπανάνες | 2842025517 6945707077 |
187 | Σουριαδάκης | Μανώλης | Λασιθίου | ΔΗΩ | μπανάνες, φυτάρια μπανάνες | 2842025517 |
188 | Σοφιανός | Γεώργιος | Κορινθίας | ΔΗΩ | σταφύλι | 2741088846 6944672699 |
189 | Σταθογιάννης | Μιχαήλ | Αττικής | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | προϊόντα μέλισσας | 2106410660 6973612361 |
190 | Σταματάκος | Νικόλαος | Λακωνίας | ΒΙΟΕΛΛΑΣ | εσπεριδοειδή, ελαιόλαδο, ελιές βρώσιμες, σαπούνια | 2732023163 6977265824 |
191 | Στέλλου | Μαρία | Μαγνησίας | ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕ | καρύδια, κάστανα, βερίκοκα, δαμάσκηνα, κεράσια | 6973818521 |
192 | Σωληναραίος | Θωμάς | Βοιωτίας | Γεωτεχνικό Εργαστήριο Α.Ε. | κηπευτικά λαχανικά | 6978483830 |
193 | Σωτηρίου | Ιωάννα | Βοιωτίας | ΔΗΩ | όσπρια, κρεμμύδι, χόρτα | |
194 | Σωτηρίου | Κωνσταντίνος | Βοιωτίας | ΔΗΩ | κρασιά, πετιμέζι, όσπρια, αλεύρι | 6973082365 |
195 | Ταννής | Δημήτριος | Αργολίδας | Γεωτεχνικό Εργαστήριο Α.Ε. | εσπεριδοειδή, αχλάδι | |
196 | Τζαβάρας | Αθανάσιος | Βοιωτίας | ΔΗΩ | κηπευτικά λαχανικά | 6977561972 |
197 | Τζιτζίκος | Ιωάννης | Κορινθίας | ΔΗΩ | εσπεριδοειδή, κηπευτικά, βερίκοκο κ.ά. | 274022594 6944887024 |
